Die Orgeln der Stadtkirche Homburg
Disposition G.F. Steinmeyer & Co.
| 1. Manual C-g''' (Hauptwerk) | 
 | 
 | 3. Manual C-g''' (Brustwerk) | 
 | 
| Pommer | 16' | 
 | Gedackt | 8' | 
| Prinzipal | 8' | 
 | Rohrflöte | 4' | 
| Spitzflöte | 8' | 
 | Prinzipal | ' | 
| Oktave | 4' | 
 | Quinte | 1 1/3' | 
| Kleingedackt | 4' | 
 | Terzzimbel 3f. | 4/5' | 
| Quinte | 2 2/3' | 
 | Vox humana | 8' | 
| Oktave | 2' | 
 | 
 | 
 | 
| Mixtur 4f. | 1 1/3' | 
 | - Tremulant - | 
 | 
| Zimbel 3f. | 1/2' | 
 | 
 | 
 | 
| Trompete | 8' | 
 | Pedal C-f' | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Prinzipalbaß | 16' | 
| 2. Manual C-g''' (Schwellwerk) | 
 | 
 | Subbaß | 16' | 
| Holzflöte | 8' | 
 | Oktavbaß | 8' | 
| Dulzflöte | 8' | 
 | Gemshorn | 8' | 
| Prinzipal | 4' | 
 | Hohlflöte | 4' | 
| Gemshorn | 4' | 
 | Mixturbaß 4f. | 2 2/3' | 
| Waldflöte | 2' | 
 | Posaune | 16' | 
| Nasat | 2 2/3' | 
 | Trompete | 8' | 
| Terz | 1 3/5' | 
 | 
 | 
 | 
| Scharf 4f. | 1' | 
 | 
 | 
 | 
| Oboe | 8' | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - Tremulant - | 
 | 
 | 
 | 
Disposition Hugo Mayer
Gedackt 8'
Rohrflöte 4'
Prinzipal 2'
Quinte 1 1/3'
Transponiervorrichtung
Gehäuse: Massive Erle, gebeizt
 
	
	
